
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | LUMBU | 001 | 98 | 102 | 200 |
2 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | LUMBU | 002 | 125 | 113 | 238 |
3 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | LUMBU | 003 | 93 | 80 | 173 |
4 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | LUMBU | 004 | 81 | 75 | 156 |
5 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | LUMBU | 005 | 140 | 125 | 265 |
6 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | LUMBU | 006 | 147 | 118 | 265 |
7 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | LUMBU | 007 | 88 | 78 | 166 |
8 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | LUMBU | 008 | 95 | 97 | 192 |
9 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | LUMBU | 009 | 126 | 112 | 238 |
10 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | LUMBU | 010 | 138 | 112 | 250 |
TOTAL |